Gana Energía: teléfono, tarifas de luz y gas y área de clientes


Última edición el 17 de marzo de 2025, 16:13
Table of Contents
Contrata la mejor tarifa para ti en 4 minutos
Llamada y servicio sin coste adicional

Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h. Naturgy no es socio comercial de papernest.
Servicio disponible de Lunes a Viernes de 9 a 20h y Sábados de 9 a 17:30h. Naturgy no es socio comercial de papernest.
Descubre todo lo que necesitas saber sobre las tarifas de electricidad y gas de Gana Energía, incluyendo precios, condiciones y cómo pueden adaptarse a tus hábitos de consumo.
Table of Contents
| Tarifa | Detalles | Número de Teléfono |
|---|---|---|
| Tarifas de Gana Energía | Opciones variadas para hogares y empresas. | 91 076 94 48 |
| Tarifa | Características |
|---|---|
| Tarifa Precio de Mercado | Ofrece la energía al precio que la adquiere en el mercado mayorista. Ideal para quienes desean seguir los precios del mercado. |
| Tarifa Tramos Horarios | Proporciona un precio fijo para los tres tramos de energía: punta, llano y valle. Recomendada para usuarios con patrones de consumo predecibles. |
| Tarifa 24 Horas | Un precio único para la energía durante todo el día. Perfecta para quienes buscan simplicidad y estabilidad en los precios. |
| Tarifa | Consumo Anual | Características |
|---|---|---|
| Gana Gas RL.1 Sin Más | Hasta 5,000 kWh | Dirigida a hogares con consumo bajo de gas. Tarifa a precio de mercado más un pequeño suplemento. |
| Gana Gas RL.2 Sin Más | Hasta 15,000 kWh | Ideal para consumos moderados. Ofrece un término fijo competitivo y un precio variable en función del mercado. |
| Gana Gas RL.3 Sin Más | Hasta 50,000 kWh | Para consumos altos, como grandes viviendas o pequeños negocios. Tarifas ajustadas al consumo real y precios de mercado. |
| Tarifa | Consumo Anual | Término Fijo | Término variable | Coste Adicional |
|---|---|---|---|---|
| Gana Gas RL.2 | Más de 15.000 kWh | 8,11 €/mes | 0.061264 €/kWh | 0.005€/kWh |
| Tipo de Contacto | Teléfono | Correo Electrónico |
|---|---|---|
| Atención al Cliente | 900 53 56 89 | info@ganaenergia.com |
| Soporte Técnico | 96 064 34 83 | soporte@ganaenergia.com |
Acceder al sitio web de Gana Energía.Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Anuncio: Servicio sin costes adicionales. 4,6/5 en Trustpilot ⭐⭐⭐⭐⭐
Determinar si cuentas con la tarifa adecuada es posible al comparar ofertas de diversas comercializadoras. Además, el uso de una calculadora de ahorro energético te permite estimar los beneficios al cambiar de tarifa.
Oscar Pacheco
Redactor Energía
Graduado en Comunicación Interactiva en la Universidad Autónoma de Barcelona. Más de 2 años de experiencia en creación de contenido en Google y YouTube. Actualmente, es experto en opiniones de consumidores sobre tarifas y servicios energéticos, y en herramientas de comparación.